Od otvorenia MOL Arény v novembri 2016 prešli tri roky a odohrali sme v nej 50 stretnutí Fortuna ligy. V prvom roku boli v prevádzke len tribúny B a C, otvorenie hlavnej tribúny sa uskutočnilo 3. novembra 2017 a výstavba štadióna bola kompletne ukončená vo februári tohto roka.
Spomenutých 50 ligových zápasov prinieslo z nášho pohľadu bilanciu 29-15-6, pri skóre 87:42. Spolu teda padlo 129 gólov, čo dáva priemer 2,58 na zápas.
Čo sa týka návštevnosti, celkovo si cestu na tribúny našlo 362 163 fanúšikov, čiže v priemere 7243 na jedno stretnutie. Priemerná návštevnosť v jednotlivých sezónach:
2016/17: 5300
2017/18: 6918
2018/19: 8445
2019/20: 8295
Najviac ľudí bolo zvedavých na derby proti Slovanu vo februári tohto roka (12 135), spojeného so slávnostným otvorením arény. Najnižšiu návštevu sme zaznamenali v decembri 2016 proti Zlatým Moravciam (3777).
Prehľad doterajších 50 stretnutí Fortuna ligy v MOL Aréne:
1. | 2016/17 | 19.11.2016 | DAC-Trenčín | 2:0 (0:0) | 6 088 |
2. | 2016/17 | 26.11.2016 | DAC-Michalovce | 2:1 (1:1) | 4 630 |
3. | 2016/17 | 10.12.2016 | DAC-Zlaté Moravce | 1:0 (1:0) | 3 777 |
4. | 2016/17 | 25.2.2017 | DAC-Prešov | 5:0 (1:0) | 4 532 |
5. | 2016/17 | 4.3.2017 | DAC-Ružomberok | 1:1 (1:1) | 5 045 |
6. | 2016/17 | 11.3.2017 | DAC-Žilina | 2:2 (1:2) | 5 152 |
7. | 2016/17 | 19.3.2017 | DAC-Trnava | 0:0 | 6 008 |
8. | 2016/17 | 8.4.2017 | DAC-Slovan | 1:0 (1:0) | 7 139 |
9. | 2016/17 | 22.4.2017 | Michalovce-DAC | 1:2 (1:0) | 4 288 |
10. | 2016/17 | 27.4.2017 | DAC-Senica | 1:0 (0:0) | 4 498 |
11. | 2016/17 | 14.5.2017 | DAC-Podbrezová | 2:2 (1:1) | 7 139 |
12. | 2017/18 | 22.7.2017 | DAC-Podbrezová | 1:0 (1:0) | 4 998 |
13. | 2017/18 | 6.8.2017 | DAC-Ružomberok | 1:1 (1:0) | 6 164 |
14. | 2017/18 | 20.8.2017 | DAC-Žilina | 4:2 (1:0) | 7 139 |
15. | 2017/18 | 9.9.2017 | DAC-Prešov | 0:0 | 6 788 |
16. | 2017/18 | 20.9.2017 | DAC-Senica | 1:0 (0:0) | 4 598 |
17. | 2017/18 | 21.10.2017 | DAC-Trenčín | 1:2 (1:1) | 6 616 |
18. | 2017/18 | 3.11.2017 | DAC-Slovan | 2:1 (0:1) | 10 226 |
19. | 2017/18 | 26.11.2017 | DAC-Nitra | 0:0 | 8 727 |
20. | 2017/18 | 9.12.2017 | DAC-Zlaté Moravce | 3:3 (2:0) | 4 385 |
21. | 2017/18 | 24.2.2018 | DAC-Michalovce | 2:0 (0:0) | 4 946 |
22. | 2017/18 | 3.3.2018 | DAC-Trnava | 0:0 | 6 709 |
23. | 2017/18 | 10.3.2018 | DAC-Ružomberok | 3:0 (1:0) | 5 111 |
24. | 2017/18 | 1.4.2018 | DAC-Trnava | 1:0 (0:0) | 7 236 |
25. | 2017/18 | 14.4.2018 | DAC-Žilina | 3:1 (2:0) | 7 925 |
26. | 2017/18 | 28.4.2018 | DAC-Trenčín | 0:3 (0:2) | 8 886 |
27. | 2017/18 | 12.5.2018 | DAC-Slovan | 0:1 (0:1) | 10 226 |
28. | 2018/19 | 29.7.2018 | DAC-Michalovce | 4:1 (3:0) | 6 118 |
29. | 2018/19 | 11.8.2018 | DAC-Ružomberok | 2:2 (1:1) | 7 043 |
30. | 2018/19 | 25.8.2018 | DAC-Žilina | 0:0 | 7 463 |
31. | 2018/19 | 1.9.2018 | DAC-Sereď | 5:0 (3:0) | 6 813 |
32. | 2018/19 | 23.9.2018 | DAC-Trnava | 3:2 (1:1) | 9 358 |
33. | 2018/19 | 6.10.2018 | DAC-Zlaté Moravce | 3:1 (2:1) | 7 089 |
34. | 2018/19 | 20.10.2018 | DAC-Podbrezová | 3:2 (1:2) | 7 515 |
35. | 2018/19 | 3.11.2018 | DAC-Nitra | 1:0 (1:0) | 8 474 |
36. | 2018/19 | 24.11.2018 | DAC-Trenčín | 0:0 | 7 777 |
37. | 2018/19 | 16.2.2019 | DAC-Slovan | 0:1 (0:0) | 12 135 |
38. | 2018/19 | 2.3.2019 | DAC-Senica | 1:0 (0:0) | 7 395 |
39. | 2018/19 | 17.3.2019 | DAC-Ružomberok | 1:1 (0:1) | 7 722 |
40. | 2018/19 | 6.4.2019 | DAC-Žilina | 1:0 (1:0) | 8 541 |
41. | 2018/19 | 27.4.2019 | DAC-Slovan | 1:0 (0:0) | 11 820 |
42. | 2018/19 | 11.5.2019 | DAC-Sereď | 3:4 (1:3) | 9 564 |
43. | 2018/19 | 24.5.2019 | DAC-Michalovce | 5:0 (3:0) | 10 294 |
44. | 2019/20 | 28.7.2019 | DAC-Pohronie | 5:1 (2:0) | 7 396 |
45. | 2019/20 | 18.8.2019 | DAC-Michalovce | 1:1 (0:1) | 7 467 |
46. | 2019/20 | 1.9.2019 | DAC-Slovan | 5:2 (2:1) | 11 679 |
47. | 2019/20 | 21.9.2019 | DAC-Ružomberok | 0:1 (0:1) | 8 389 |
48. | 2019/20 | 29.9.2019 | DAC-Žilina | 1:0 (1:0) | 8 504 |
49. | 2019/20 | 20.10.2019 | DAC-Zlaté Moravce | 2:1 (1:0) | 7 744 |
50. | 2019/20 | 2.11.2019 | DAC-Sereď | 0:0 | 6 887 |
Pozn.: Za poradovým číslom sezóna, dátum, zápas a výsledok, počet divákov.
Spolu s domácimi a medzinárodnými pohárovými a prípravnými stretnutiami tu DAC nastúpil na 64 zápasov. Okrem toho si v MOL Aréne štyrikrát zahrala slovenská reprezentácia do 21 rokov a dvakrát šamorínska farma v 2. lige.
Zdroj: dac1904.sk