Back to top

Najskorší jarný štart, návrat po 80 dňoch

Publikované: 10. február 2023 - 10:09
Už počas najbližšieho víkendu štartuje jarná časť Fortuna ligy, DAC na úvod privíta Slovan. DAC ešte nikdy nehral súťažný zápas v taký skorý dátum, pritom táto zimná pauza je najdlhšia od sezóny 2015/16.
Najskorší jarný štart, návrat po 80 dňoch

Po dva a pol mesiaca trvajúcej zimnej pauze sa víkendovým 19. kolom začne jarná časť našej najvyššej súťaže, počas ktorej tímy absolvujú zostávajúce štyri stretnutia základnej časti a desať v rámci nadstavby. Posledné, 32. kolo sezóny 2022/23 je plánované na 20. mája.

DAC čaká hneď na úvod veľký šláger, keď v nedeľu 12. februára 2023 o 17.30 h privíta v MOL Aréne obhajcu Slovan Bratislava. Toto stretnutie sa odohrá pred kamerami televízie Dajto a uzavrie 19. kolo.

Aktuálna sezóna je pre DAC 28. v najvyššej súťaži a od postupu do nej v roku 1985 sme ešte nikdy nehrali ligový zápas v takomto skorom dátume. Už 14. raz vstúpime do jarnej odvety vo februári, štrnásťkrát sme rok odštartovali až v marci. Doteraz najskorší úvod sme mali pred rokom, keď sme začínali o deň neskôr (13. februára 2022), kým na opačnom póle je 13. marec 1988.

Dĺžku zimnej prestávky ovplyvnil svetový šampionát, ktorý sa hral netradične na konci roka, na prelome novembra a decembra. Aj preto sa pauza natiahla až na 80 dní. Znamená to výnimku z trendu posledných rokov, keď sa zimná prestávka vo Fortuna lige čoraz viac skracovala. Najkratšia bola v predošlej sezóne, keď trvala len 58 dní. Terajších 80 dní je najviac od sezóny 2015/16 (85 dní). Stále je to však veľmi, veľmi ďaleko od maxima v ročníku 1999/2000, keď sme medzi posledným jesenným a prvým jarným kolom čakali až 123 dní.

Prehľad 1: úvodné a záverečné jarné stretnutia DAC-u v jednotlivých prvoligových sezónach:

1985/86 15 9. marec 1986 19. jún 1986
1986/87 15 9. marec 1987 17. jún 1987
1987/88 16 13. marec 1988 13. jún 1988
1988/89 15 1. marec 1989 14. jún 1989
1989/90 15 26. február 1990 9. máj 1990
1990/91 15 3. marec 1991 16. jún 1991
1991/92 15 29. február 1992 3. jún 1992
1992/93 15 21. február 1993 11. jún 1993
1993/94 16 5. marec 1994 15. jún 1994
1994/95 16 4. marec 1995 20. jún 1995
1995/96 16 2. marec 1996 12. jún 1996
1996/97 15 1. marec 1997 11. jún 1997
1997/98 15 28. február 1998 3. jún 1998
1999/00 15 11. marec 2000 17. máj 2000
2008/09 15 7. marec 2009 30. máj 2009
2009/10 14 27. február 2010 15. máj 2010
2010/11 15 26. február 2011 25. máj 2011
2011/12 15 3. marec 2012 20. máj 2012
2013/14 14 1. marec 2014 31. máj 2014
2014/15 14 1. marec 2015 30. máj 2015
2015/16 14 28. február 2016 20. máj 2016
2016/17 13 18. február 2017 27. máj 2017
2017/18 13 18. február 2018 19. máj 2018
2018/19 14 16. február 2019 24. máj 2019
2019/20 14 16. február 2020 23. máj 2020
2020/21 14 14. február 2021 22. máj 2021
2021/22 13 13. február 2022 27. máj 2022
2022/23 14 12. február 2023 20. máj 2023

Legenda: za ročníkom nasleduje počet jarných kôl, dátum nášho prvého a posledného jarného stretnutia.
Pozn.: V sezóne 2021/22 sa nadstavbová časť skončila 21. mája, avšak sezónu sme uzavreli až 27. mája finálovým zápasom play-off o EKL. 

Prehľad 2: záverečné jesenné a úvodné jarné stretnutia DAC-u v jednotlivých prvoligových sezónach:

1985/86 7. december 1985 9. marec 1986 92
1986/87 7. december 1986 9. marec 1987 92
1987/88 29. november 1987 13. marec 1988 105
1988/89 4. december 1988 1. marec 1989 87
1989/90 16. december 1989 26. február 1990 72
1990/91 9. december 1990 3. marec 1991 84
1991/92 2. december 1991 29. február 1992 89
1992/93 6. december 1992 21. február 1993 77
1993/94 27. november 1993 5. marec 1994 98
1994/95 26. november 1994 4. marec 1995 98
1995/96 2. december 1995 2. marec 1996 91
1996/97 24. november 1996 1. marec 1997 97
1997/98 22. november 1997 28. február 1998 98
1999/00 9. november 1999 11. marec 2000 123
2008/09 29. november 2008 7. marec 2009 98
2009/10 5. december 2009 27. február 2010 84
2010/11 27. november 2010 26. február 2011 91
2011/12 26. november 2011 3. marec 2012 98
2013/14 29. november 2013 1. marec 2014 92
2014/15 30. november 2014 1. marec 2015 91
2015/16 5. december 2015 28. február 2016 85
2016/17 10. december 2016 18. február 2017 70
2017/18 9. december 2017 18. február 2018 71
2018/19 8. december 2018 16. február 2019 70
2019/20 7. december 2019 16. február 2020 71
2020/21 15. december 2020 14. február 2021 61
2021/22 17. december 2021 13. február 2022 58
2022/23 24. november 2022 12. február 2023 80

Legenda: za ročníkom nasleduje dátum záverečného jesenného a úvodného jarného kola, rozdiel medzi nimi v dňoch.

dac1904.sk

Toto ste už čítali?

Tagy: DAC
Cookies