V 32 ligových stretnutiach uplynulej sezóny 2022/23 sa v žlto-modrom drese predstavilo 32 hráčov (vlani 36). Najviac štartov aj najvyššiu minutáž dosiahol Milan Dimun, ktorý chýbal len v 2 zápasoch.
Nastúpili za DAC v ročníku 2022/23 - za menom nasleduje počet zápasov, minút a u strelcov gólov aj ich počet:
Dimun | 30 | 2259 | 2 |
Káčer | 27 | 2248 | 1 |
Krstović | 27 | 2056 | 18 |
Andzouana | 27 | 2037 | 2 |
Blackman | 27 | 1775 | 2 |
Ramadan | 27 | 1163 | 4 |
Pinto | 26 | 2249 | |
Kalmár | 26 | 1261 | 8 |
Petráš | 25 | 2250 | |
Brunetti | 25 | 2031 | 1 |
Kružliak | 25 | 1502 | 2 |
Nebyla | 24 | 980 | 3 |
Veselovský | 23 | 1430 | 2 |
Szanthó | 23 | 781 | 4 |
Muhamedbegovic | 19 | 1280 | |
Risvanis | 18 | 1440 | |
Gavrić | 15 | 1161 | 2 |
Niarchos | 13 | 592 | |
Nicolaescu | 9 | 274 | 1 |
Veszelinov | 7 | 630 | |
Ciganiks | 7 | 475 | |
Mendez | 7 | 337 | |
Balogh | 7 | 271 | |
Fazlagikj | 6 | 377 | |
Leginus | 4 | 210 | |
Davis | 4 | 194 | |
Moumou | 4 | 124 | |
Hahn | 3 | 87 | |
Njie | 2 | 82 | |
Riquelme | 2 | 37 | |
Rymarenko | 2 | 32 | |
Kachút | 1 | 4 |
Z týchto 32 hráčov si 21 zahralo prvú ligu v našom drese už aj v minulosti, jedenásti pribudli do klubovej kroniky v sezóne 2022/23 (na jeseň Káčer, Ramadan, Petráš, Fazlagić, Risvanis, Gavrić a Leginus, na jar Niarchos, Mendez, Riquelme a Kachút). Spomedzi nich si našu najvyššiu súťaž v iný kluboch už v minulosti zahrali Káčer, Ramadan, Petráš, Fazlagić, Niarchos a Mendez, zvyšní piati zažili absolútny debut vo Fortuna lige.
Ročník 2022/23 bol pre nás 28. v prvej lige, doteraz si ju v našom drese zahralo spolu 411 hráčov, z nich sa 188 presadilo aj strelecky. Eric Davis si udržal 6. priečku klubového poradia. Jeseň nám priniesla jedného a jar ďalších dvoch stovkárov: Zsolt Kalmár sa dostal na 119 štartov, čo mu aktuálne stačí na 13. miesto. Cesar Blackman (108 - 16. miesto) aj Dominik Kružliak (105 - 19.) už majú miesto v TOP20.
TOP 15 hráčov klubovej histórie podľa počtu prvoligových štartov v drese DAC:
1 | Ján Kapko | 204 |
2 | Rudolf Pavlík | 200 |
3 | Peter Fieber | 191 |
4 | Petr Kašpar | 183 |
5 | Tibor Zsákovics | 174 |
6 | Eric Davis | 164 |
7 | Július Simon | 155 |
8 | Peter Šanta | 153 |
9 | Stanislav Vahala | 145 |
10 | Mikuláš Radványi | 135 |
11 | Pavol Diňa | 122 |
12 | Igor Súkenník | 120 |
13 | Zsolt Kalmár | 119 |
14 | Marko Divković | 115 |
15 | Dušan Liba | 111 |
Nagy Krisztián / dac1904.sk
Toto ste už čítali?
Reportáž: DAC 1904 - Michalovce 0:1 (0:0)
V prvom polčase DAC bol nebezpečnejší, ale to mu nebolo...
Branislav Fodrek: Naša úloha je jednoznačná
„S celým trénerským štábom sa snažíme pomôcť oživiť a...