Publikované: 6. marec 2016 - 16:59
Smer – 28,29% – 49 poslancov | ||
1 | Robert Fico | 499 003 |
2 | Robert Kaliňák | 354 692 |
3 | Peter Pellegrini | 192 101 |
7 | Miroslav Lajčák | 155 731 |
4 | Peter Kažimír | 151 869 |
8 | Richard Raši | 40 507 |
5 | Marek Maďarič | 36 990 |
9 | Ján Počiatek | 33 782 |
11 | Juraj Blanár | 22 903 |
6 | Peter Žiga | 11 877 |
10 | Ján Richter | 13 047 |
12 | Martin Glváč | 7 129 |
13 | Jaroslav Baška | 7 258 |
14 | Jana Laššáková | 6 431 |
15 | Ľubomír Vážny | 8 287 |
16 | Ľubomír Jahnátek | 16 890 |
17 | Peter Chudík | 17 884 |
18 | Tibor Glenda | 2 300 |
19 | Stanislav Kubánek | 4 160 |
20 | Vladimír Faič | 1 168 |
21 | Dušan Čaplovič | 2 937 |
22 | Ján Podmanický | 9 089 |
23 | Viktor Stromček | 2 476 |
24 | Róbert Madej | 2 141 |
25 | Erik Tomáš | 2 515 |
26 | Miroslav Číž | 1 330 |
27 | Igor Federič | 873 |
28 | Igor Choma | 5 044 |
29 | Denisa Saková | 2 641 |
30 | Dušan Galis | 2 974 |
31 | Marián Saloň | 4 251 |
32 | Pavol Pavlis | 1 749 |
33 | Ladislav Kamenický | 1 635 |
34 | Dušan Muňko | 1 094 |
35 | Maroš Kondrót | 472 |
36 | Dušan Jarjabek | 3 163 |
37 | Jozef Valocký | 1 096 |
38 | Ľuboš Blaha | 2 724 |
39 | Ľubomír Petrák | 933 |
40 | Róbert Puci | 3 740 |
41 | Ľubomír Želiezka | 2 438 |
42 | Vladimír Matejička | 1 014 |
43 | Ján Senko | 1 405 |
44 | Jana Vaľová | 6 336 |
45 | Dušan Bublavý | 2 403 |
46 | Monika Jankovská | 3 368 |
47 | Vojtech Ferencz | 2 787 |
48 | Branislav Ondruš | 1 809 |
49 | Jozef Burian | 2 976 |
SaS – 12,09% – 21 poslancov | ||
1 | Richard Sulík | 177 651 |
7 | Lucia Nicholsonová | 84 036 |
4 | Jozef Mihál | 70 638 |
2 | Ľubomír Galko | 53 179 |
8 | Martin Poliačik | 45 351 |
3 | Jana Kiššová | 29 578 |
15 | Peter Osuský | 22 855 |
10 | Martin Klus | 21 343 |
5 | Eugen Jurzyca | 18 993 |
13 | Juraj Droba | 14 414 |
20 | Ondrej Dostál | 10 966 |
6 | Jozef Rajtár | 4 181 |
9 | Karol Galek | 3 304 |
11 | Alojz Baránik | 2 479 |
12 | Natália Blahová | 9 141 |
14 | Renata Kaščáková | 6 397 |
16 | Miroslav Ivan | 3 237 |
17 | Anna Zemanová | 2 688 |
18 | Branislav Gröhling | 7 241 |
19 | Milan Laurenčík | 2 354 |
21 | Vladimír Sloboda | 1 134 |
OĽaNO-NOVA – 11,02% – 19 poslancov | ||
150 | Igor Matovič | 157 389 |
14 | Daniel Lipšic | 82 440 |
1 | Veronika Remišová | 70 423 |
2 | Alan Suchánek | 44 392 |
4 | Marek Krajčí | 31 230 |
5 | Oto Žarnay | 30 890 |
149 | Erika Jurinová | 29 834 |
145 | Richard Vašečka | 24 881 |
148 | Jozef Viskupič | 23 292 |
24 | Eduard Heger | 14 967 |
15 | Gábor Grendel | 14 180 |
3 | Viera Dubačová | 13 504 |
89 | Ján Budaj | 13 076 |
44 | Jozef Lukáč | 11 298 |
7 | Anna Verešová | 9 658 |
147 | Martin Fecko | 8 752 |
9 | Miroslav Sopko | 6 622 |
6 | Soňa Gaborčáková | 4 559 |
8 | Silvia Petruchová | 2 681 |
SNS – 8,64% – 15 poslancov | ||
1 | Andrej Danko | 125 320 |
2 | Jaroslav Paška | 36 208 |
3 | Eva Smolíková | 21 482 |
4 | Anton Hrnko | 19 098 |
5 | Štefan Zelník | 13 383 |
23 | Karol Farkašovský | 7 652 |
9 | Jaroslav Ridoško | 7 543 |
8 | Rudolf Urbanovič | 6 104 |
10 | Magdaléna Kuciaňová | 5 709 |
14 | Eva Antošová | 5 548 |
13 | Radovan Baláž | 4 866 |
7 | Stanislav Kmec | 3 455 |
15 | Tibor Jančula | 3 179 |
11 | Tibor Bernaťák | 3 120 |
12 | Peter Pamula | 2 944 |
ĽSNS – 8,04% – 14 poslancov | ||
1 | Marian Kotleba | 155 700 |
2 | Martin Beluský | 35 603 |
3 | Rastislav Schlosár | 22 701 |
4 | Juraj Kolesár | 21 042 |
5 | Natália Grausová | 9 419 |
6 | Milan Uhrík | 10 525 |
33 | Martin Kotleba | 9 042 |
7 | Ondrej Binder | 5 007 |
8 | Stanislav Drobný | 3 304 |
9 | Andrej Medvecký | 4 823 |
10 | Ján Kecskés | 3 576 |
11 | Stanislav Mizík | 2 816 |
12 | Peter Krupa | 2 532 |
13 | Jana Nehézová | 1 688 |
14 | Milan Mazurek | 3 341 |
Sme rodina – 6,62% – 11 poslancov | ||
1 | Boris Kollár | 124 214 |
3 | Martina Šimkovičová | 38 223 |
2 | Milan Krajniak | 18 981 |
4 | Peter Marček | 10 804 |
5 | Petra Krištúfková | 8 659 |
6 | Peter Pčolinský | 7 015 |
10 | Zuzana Šebová | 5 426 |
11 | Adriana Pčolinská | 4 214 |
8 | Peter Štarchoň | 4 125 |
7 | Rastislav Holúbek | 3 607 |
9 | Ľudovít Goga | 2 480 |
Most-Híd – 6,50% – 11 poslancov | ||
1 | Béla Bugár | 107 831 |
2 | Lucia Žitňanská | 58 569 |
4 | Zsolt Simon | 26 923 |
3 | László Sólymos | 18 383 |
10 | František Šebej | 17 140 |
7 | Ivan Švejna | 12 509 |
5 | Gábor Gál | 12 442 |
6 | Tibor Bastrnák | 10 763 |
20 | Peter Kresák | 8 866 |
9 | Arpád Érsek | 8 662 |
8 | Elemér Jakab | 6 596 |
Sieť – 5,60% – 10 poslancov | ||
1 | Radoslav Procházka | 67 082 |
4 | Miroslav Beblavý | 36 170 |
3 | Andrej Hrnčiar | 20 349 |
2 | Katarína Macháčková | 19 473 |
9 | Alena Bašistová | 8 550 |
5 | Katarína Cséfalvayová | 6 601 |
6 | Eduard Adamčík | 6 431 |
8 | Igor Janckulík | 6 130 |
14 | Martin Fedor | 5 861 |
7 | Simona Petrík | 2 042 |
Toto ste už čítali?
Druhá adventná nedeľa a oslava jubilantov
V zmysle svojej tradície občianske združenie Sikabony aj...
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.12.2024
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s ...