Publikované: 7. január 2023 - 10:04
Rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi, životné minimum či náhradné výživné. Rozdiely v zmenách súm sa pohybujú od pár až po desiatky eur.
Ministerstvo práce pripravilo prehľad, o koľko sa jednotlivé sumy zvýšia.
Pozrite si prehľad súm, ktoré budú platiť od 1. januára 2023.
Prehľad súm životného minima a niektorých dávok a príspevkov
Životné minimum | 2022 | Zmeny júl 2022 | Zmena 2023 | Rozdiel |
---|---|---|---|---|
a) prvá plnoletá fyzická osoba | 218,06 € | 234,42 € | 16,36 € | |
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 152,12 € | 163,53 € | 11,41 € | |
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa | 99,56 € | 107,03 € | 7,47 € | |
Prídavok na dieťa | 25,88 € | 30,00 € | 60,00 € | 4,12 € |
Prídavok na dieťa 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) | 15,00 € | 30,00 € | ||
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa | 106,33 € | |||
Príplatok k prídavku na dieťa | 12,14 € | 30,00 € | 17,86 € | |
Príplatok k prídavku na dieťa 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) | 15,00 € | |||
Rodičovský príspevok | 280,00 € | 301,00 € | 21,00 € | |
Rodičovský príspevok 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) | 140,00 € | 150,50 € | 10,50 € | |
Rodičovský príspevok - zvýšenie o 25% (dvojičky) | 350,00 € | 376,30 € | 26,30 € | |
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) | 383,80 € | 412,60 € | 28,80 € | |
Rodičovský príspevok 50% (neplnenie povinnej školskej dochádzky) | 191,90 € | 206,30 € | 14,40 € | |
Rodičovský príspevok - zvýšenie o 25% (dvojičky) | 479,80 € | 515,80 € | 36,00 € | |
Príspevky náhradnej starostlivosti | ||||
Jednorazový príspevok pri zverení | 829,86 € | 0,00 € | ||
Jednorazový príspevok pri zániku | 1 015,60 € | 1 091,80 € | 76,20 € | |
Opakovaný príspevok dieťaťu | ||||
do 10 rokov veku | 199,20 € | 214,10 € | 14,90 € | |
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku | 229,00 € | 246,20 € | 17,20 € | |
nad 15 rokov veku | 248,90 € | 267,60 € | 18,70 € | |
Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov - maximálna suma | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 194,20 € | 208,80 € | 14,60 € | |
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | ||||
starajúcemu sa o 2 súrodencov | 0,00 € | 104,40 € | 104,40 € | |
starajúcemu sa o 3 súrodencov | 138,40 € | 208,80 € | 70,40 € | |
starajúcemu sa o 4 súrodencov | 138,40 € | 313,10 € | 174,70 € | |
starajúcemu sa o 5 súrodencov | 138,40 € | 417,50 € | 279,10 € | |
starajúcemu sa o 6 súrodencov | 138,40 € | 521,80 € | 383,40 € | |
starajúcemu sa o 7+ súrodencov | 138,40 € | 626,20 € | 487,80 € | |
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 79,70 € | 256,90 € | 177,20 € | |
Príspevok na vzdelávanie (podpora celoživotného vzdelávania náhradného rodiča - maximálna suma ročne) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
Náhradné výživné | ||||
Náhradné výživné - sirota (do 0,7 násobku ŽM) | 69,69 € | 74,92 € | 5,23 € | |
Resocializačný príspevok | ||||
Maximálna výška resocializačného príspevku | 87,22 € | 93,77 € | 6,55 € | |
Príspevok na starostlivosť o dieťa | ||||
zariadenie alebo platená opatrovateľka (100% nákladov) max. | 280,00 € | 0,00 € | ||
detské skupiny | 160,00 € | |||
MŠ zaradená do siete max. | 80,00 € | 0,00 € | ||
starý rodič, iná blízka osoba alebo rodič | 41,10 € | 0,00 € | ||
Pomoc v hmotnej núdzi | ||||
Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2 | ||||
jednotlivec bez detí | 68,80 € | 74,00 € | 5,20 € | |
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 130,90 € | 140,70 € | 9,80 € | |
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 191,20 € | 205,50 € | 14,30 € | |
dvojica bez detí | 119,60 € | 128,60 € | 9,00 € | |
dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 179,00 € | 192,40 € | 13,40 € | |
dvojica s dieťaťom 5 a viac | 241,30 € | 259,40 € | 18,10 € | |
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 | ||||
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) | 70,40 € | 75,70 € | 5,30 € | |
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) | 38,70 € | 41,60 € | 2,90 € | |
pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcic sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa | 15,10 € | 16,20 € | 1,10 € | |
Aktivačný príspevok § 12 | ||||
príjem zo závislej činnosti | 140,80 € | 151,40 € | 10,60 € | |
uchádzač o zamestnanie | 70,40 € | 75,70 € | 5,30 € | |
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 | 19,30 € | 20,70 € | 1,40 € | |
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2 | ||||
jedna osoba | 59,40 € | 63,90 € | 4,50 € | |
dve a viac osôb | 94,80 € | 101,90 € | 7,10 € | |
Kompeznačný príspevok baníkom | ||||
Suma kompenzačného príspevku ak oprávnená osoba pracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 rokov v baníctve | 207,50 € | 223,10 € | 15,60 € | |
Suma kompenzačného príspevku ak oprávnená osoba pracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 rokov v baníctve | 363,10 € | 390,30 € | 27,20 € | |
Koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku v prípade ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 rokov v baníctve | 18,20 € | 19,60 € | 1,40 € | |
Koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku v prípade ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 rokov v baníctve | 24,20 € | 26,00 € | 1,80 € | |
Peňažné príspevky (PP) | ||||
PP na prepravu | 111,26 € | 119,61 € | 8,35 € | |
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie: | ||||
I. skupina | 40,48 € | 43,51 € | 3,03 € | |
II. skupina | 20,24 € | 21,76 € | 1,52 € | |
III. skupina | 12,15 € | 13,06 € | 0,91 € | |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia | 20,24 € | 21,76 € | 1,52 € | |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla | 36,42 € | 39,15 € | 2,73 € | |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom | 48,57 € | 52,21 € | 3,64 € | |
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie) | 4,82 € | 5,20 € | 0,38 € | |
Peňažný príspevok na opatrovanie | ||||
FO v produktívnom veku | ||||
a) opatruje jednu osobu s ŤZP | 508,44 € | 525,65 € | 17,21 € | |
b) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP | 676,22 € | 699,15 € | 22,93 € | |
c) opatruje jednu osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne | 508,44 € | 525,65 € | 17,21 € | |
d) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne | 676,22 € | 699,15 € | 22,93 € | |
e) opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS najviac 20 hodín týždenne alebo neposkytuje SS | 676,22 € | 699,15 € | 22,93 € | |
FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok | ||||
a) opatruje jednu osobu s ŤZP | 254,22 € | 262,85 € | 8,63 € | |
b) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP | 338,11 € | 349,60 € | 11,49 € | |
c) opatruje jednu osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne | 223,71 € | 231,30 € | 7,59 € | |
d) opatruje dve alebo viac osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne | 314,44 € | 325,10 € | 10,66 € | |
e) opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje SS najviac 20 hodín týždenne alebo neposkytuje SS | 327,97 € | 339,10 € | 11,13 € | |
Zdroj: MPSVR SR
Toto ste už čítali?
Sociálna poisťovňa oznámila, ako od roku 2025 zvýši dôchodky
Poberatelia dôchodkov si od januára prilepšia. Štát v...