Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie nájdete tu.
Káder pre sezónu 2021/22:
Číslo dresu | Meno | Dát.nar. | 1. liga (z/g) | |
Brankári: | ||||
22 | DÁNIEL VESZELINOV (HUN) | 5.7.2001 | 0/0 | |
30 | ATTILA HORVÁTH | 17.4.2003 | 0/0 | |
36 | MARTIN JEDLIČKA (CZE) | 24.1.1998 | 84/0 | |
72 | MARTIN VANTRUBA | 7.2.1998 | 49/0 | |
Obrancovia: | ||||
3 | DANYLO BESKOROVAINYI (UKR) | 7.2.1999 | 59/1 | |
14 | ANDREJS CIGANIKS (LAT) | 12.4.1997 | 0/0 | |
16 | MATEUS BRUNETTI VALOR (BRA) | 18.11.1999 | 0/0 | |
24 | DOMINIK KRUŽLIAK | 10.7.1996 | 189/11 | |
27 | LUCIANO FABIAN VERA (ARG) | 9.2.2002 | 1/0 | |
31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 136/18 | |
33 | MATÚŠ MALÝ | 11.7.2001 | 12/0 | |
82 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 63/1 | |
Stredopoliari: | ||||
6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 37/8 | |
10 | ANDREJ FÁBRY | 1.3.1997 | 96/15 | |
13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 93/35 | |
15 | CREIGHTON SPENCER BRAUN (USA) | 7.12.2001 | 0/0 | |
19 | SAINEY NJIE (GAM) | 30.8.2001 | 22/0 | |
20 | DOMINIK VESELOVSKÝ | 19.7.2002 | 5/0 | |
26 | ANDRÁS SCHÄFER (HUN) | 13.4.1999 | 35/0 | |
77 | SEBASTIAN NEBYLA | 25.1.2002 | 12/0 | |
Útočníci: | ||||
7 | ZUBERU SHARANI (GHA) | 7.1.2000 | 21/3 | |
11 | MARTIN RYMARENKO | 9.4.1999 | 0/0 | |
17 | YHOAN MANY ANDZOUANA (CGO) | 13.12.1996 | 23/1 | |
21 | BRAHIM MOUMOU (GER) | 6.5.2001 | 6/0 | |
25 | ABDULRAHMAN TAIWO (NIG) | 5.8.1998 | 55/17 | |
29 | MARKO DIVKOVIĆ (CRO) | 11.6.1999 | 109/25 | |
98 | ION NICOLAESCU (MDA) | 7.9.1998 | 22/4 |
Legenda: číslo dresu, meno, dátum narodenia a počet štartov/gólov v slovenskej najvyššej súťaži
Realizačný tím:
Tréner: ANTAL NÉMETH
Asistent trénera: VOJTECH BALLA
Tréner brankárov: MARTIN RAŠKA
Kondičný tréner: CSABA GÁBRIŠ
Asistent trénera, videoanalytik: TRISTAN THOMAS
Tímový manažér: ZOLTÁN ZACSOVICS
Rehabilitačný odborník: LUKÁŠ KOVÁČIK, PÁL HORVÁTH
Lekári: MARIÁN JANČÁR, ZSOLT FEGYVERES
Masér: VOJTECH NAGY
Zmeny v kádri:
Príchody:
Martin Vantruba (Slavia Praha), Andrijs Ciganiks (Zorya Luhansk), Matúš Malý (Senica, návrat z hosťovania), Andrej Fábry (Sereď, návrat z hosťovania), Zuberu Sharani (Michalovce, návrat z hosťovania), Dominik Veselovský, Martin Rymarenko (obaja Šamorín)
Odchody:
Jannik Müller (Darmstadt), Niklas Sommer, Máté Vida (obaja po skončení zmluvy), Isaac Christie-Davies (Barnsley, ukončenie hosťovania), Sidney Friede (koniec kariéry), Benjamin Száraz (Michalovce, hosťovanie), Martin Bednár (Zlaté Moravce), Jakub Švec (Liptovský Mikuláš, hosťovanie), Eric Ramirez (?)
dac1904.sk