Po jeseni 2020 a 2021, ktoré výrazne ovplyvnil koronavírus, tentoraz pandémia našťastie nespôsobila žiadne obmedzenia.
Po uplynulej jeseni platí, že siedmykrát v sérii a deviatykrát z posledných 10 sezón Fortuna ligy chodilo najviac divákov na štadión DAC-u!
108 zápasov jesennej časti aktuálnej sezóny videlo spolu 233 022 ľudí, čo znamená 2158 na jedno stretnutie (pred rokom 1001, na jeseň 2020 to bolo 670).
V domácej návštevnosti Fortuna ligy sme skončili už tradične prví, v zápasoch vonku bol DAC druhý najatraktívnejší.
DOMA
Na 9 domácich stretnutí DAC-u prišlo 42 579 fanúšikov, v priemere 4731 (vlani na jeseň 4566, pred dvoma rokmi 3879).
Najvyššiu domácu návštevu jesene sme zaznamenali v 17. kole na derby proti Trnave (6625). Najmenej divákov prišlo do MOL Arény v 3. kole proti Zlatým Moravciam (4243).
V ôsmych z posledných deviatich sezón (2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 a 2021/22) bola najvyššia domáca návštevnosť Fortuna ligy práve na našich zápasoch a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že tak bude aj v ročníku 2022/23.
VONKU
Na ihriskách súperov sme odohrali tiež deväť zápasov, ktoré spolu videlo 24 250 fanúšikov, v priemere 2694 na zápas (vlani 675, rok predtým 1351). Našich fanúšikovia bolo oficiálne v sektoroch pre hostí 1419.
Vonku sme pred najpočetnejšou kulisou nastúpili v rámci 8. kola proti Slovanu (5201). Najmenej ľudí prišlo na náš zápas v 12. kole v Poprade, prechodnom domove Liptovského Mikuláša (511).
SPOLU
V súčte stretnutí doma aj vonku bol DAC znova najatraktívnejším tímom v súťaži - v 18 kolách na nás prišlo dokopy 66 829 divákov. V priemere to vychádza na 3173 (vlani na jeseň 2171) na zápas.
Návšteva celej jesene sa viaže k derby Trnava-Slovan v 11. kole (9047). Negatívny rekord sezóny priniesol súboj 15. kola Liptovský Mikuláš-Zlaté Moravce, ktorý na štadióne v Poprade videlo len 310 ľudí.
Poznámka: vychádzame z oficiálnych diváckych počtov uvedených na futbalnet.sk. Liptovský Mikuláš hráva svoje domáce zápasy v Poprade.
TABUĽKY A PREHĽADY
Celková návštevnosť tímov Fortuna ligy v jesennej časti sezóny 2022/23:
DAC 1904 | 66 829 | 42 579 | 24 250 | 3 173 |
Slovan | 64 900 | 33 469 | 31 431 | 3 062 |
Trnava | 52 003 | 28 342 | 23 661 | 2 646 |
Žilina | 37 876 | 16 212 | 21 664 | 1 289 |
Zl. Moravce | 29 582 | 13 158 | 16 424 | 1 234 |
Michalovce | 23 303 | 9 371 | 13 932 | 976 |
Podbrezová | 37 396 | 18 828 | 18 568 | 854 |
Ružomberok | 31 215 | 12 564 | 18 651 | 835 |
Trenčín | 27 929 | 9 999 | 17 930 | 787 |
L. Mikuláš | 22 217 | 6 286 | 15 931 | 787 |
Ban. Bystrica | 42 472 | 23 980 | 18 492 | 641 |
Skalica | 30 322 | 18 234 | 12 088 | 546 |
Legenda: za mužstvom počet divákov celkovo, doma, vonku a priemer na stretnutie
Domáca návštevnosť tímov Fortuna ligy v jesennej časti sezóny 2022/23:
DAC 1904 | 42579 | 4731 |
Slovan | 33469 | 3719 |
Trnava | 28342 | 3149 |
Ban. Bystrica | 23980 | 2664 |
Podbrezová | 18828 | 2092 |
Skalica | 18234 | 2026 |
Žilina | 16212 | 1801 |
Zl. Moravce | 13158 | 1462 |
Ružomberok | 12564 | 1396 |
Trenčín | 9999 | 1111 |
Michalovce | 9371 | 1041 |
L. Mikuláš | 6286 | 698 |
Legenda: za mužstvom počet divákov celkovo a priemer na jedno stretnutie
TOP 10 - najvyššie návštevy jesennej časti sezóny 2022/23:
9047 Trnava-Slovan 0:0 (11. kolo)
6625 DAC-Trnava 1:0 (17. kolo)
5350 B.Bystrica-Slovan 0:1 (9. kolo)
5338 Slovan-Trenčín 4:0 (2. kolo)
5201 Slovan-DAC 1:1 (8. kolo)
5032 DAC-Žilina 5:2 (13. kolo)
4630 DAC-L. Mikuláš 2:1 (1. kolo)
4507 DAC-Trenčín 1:2 (7. kolo)
4413 DAC-Ružomberok 1:0 (11. kolo)
4384 DAC-Michalovce 1:0 (9. kolo)
Priemerná návštevnosť domácich stretnutí v prvoligovej histórii DAC-u:
2018/19 | 8445 |
1986/87 | 8265 |
1987/88 | 7447 |
1985/86 | 7297 |
2019/20 | 7153 |
2017/18 | 6918 |
1988/89 | 6180 |
1990/91 | 5536 |
1989/90 | 4988 |
2008/09 | 4779 |
2022/23 | 4731 |
1992/93 | 4701 |
2021/22 | 4465 |
1991/92 | 4355 |
2016/17 | 4112 |
2015/16 | 3773 |
2014/15 | 3315 |
2009/10 | 3210 |
2010/11 | 3173 |
1993/94 | 3017 |
2013/14 | 2955 |
2020/21 | 2845 |
1996/97 | 2281 |
1994/95 | 2003 |
1997/98 | 1816 |
1995/96 | 1770 |
1999/00 | 1674 |
2011/12 | 1527 |
dac1904.sk
Toto ste už čítali?
Video: Adventná svieca s Oszkárom Világim
V roku 2024 zapálil štvrtú sviečku na adventnom venci DAC...