
Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie nájdete tu.
Káder pre sezónu 2020/21:
Číslo dresu | Meno | Dát.nar. | 1. liga (z/g) |
Brankári: | |||
1 | BENJAMIN SZÁRAZ | 9.3.1998 | 4/0 |
36 | MARTIN JEDLIČKA (CZE) | 24.1.1998 | 53/0 |
Obrancovia: | |||
3 | DANYLO BESKOROVAINYI (UKR) | 7.2.1999 | 41/0 |
18 | JANNIK MÜLLER (GER) | 18.1.1994 | 0/0 |
24 | DOMINIK KRUŽLIAK | 10.7.1996 | 159/10 |
31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 111/14 |
33 | MATÚŠ MALÝ | 11.7.2001 | 3/0 |
82 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 36/1 |
Stredopoliari: | |||
6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 7/1 |
8 | MÁTÉ VIDA (HUN) | 8.3.1996 | 52/2 |
10 | ANDREJ FÁBRY | 1.3.1997 | 68/11 |
13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 70/22 |
19 | SAINEY NJIE (GAM) | 30.8.2001 | 4/0 |
23 | SIDNEY FRIEDE (GER) | 12.4.1998 | 0/0 |
26 | ANDRÁS SCHÄFER (HUN) | 13.4.1999 | 8/0 |
44 | JORGE ANTONIO MENDEZ CASTILLO (PAN) | 6.4.2001 | 1/0 |
66 | MARTIN BEDNÁR | 22.4.1999 | 47/1 |
77 | SEBASTIAN NEBYLA | 25.1.2002 | 0/0 |
Útočníci: | |||
7 | ZUBERU SHARANI (GHA) | 7.1.2000 | 5/1 |
9 | ERIC KLEYBEL RAMIREZ MATHEUS (VEN) | 20.11.1998 | 35/12 |
14 | JAKUB ŠVEC | 20.11.1998 | 50/7 |
17 | YHOAN MANY ANDZOUANA (CGO) | 23.12.1996 | 0/0 |
29 | MARKO DIVKOVIĆ (CRO) | 11.6.1999 | 77/13 |
Legenda: číslo dresu, meno, dátum narodenia a počet štartov/gólov v slovenskej najvyššej súťaži
Realizačný tím:
Tréner: | BERND STORCK |
Asistenti trénera: | ANTAL NÉMETH |
Tréner brankárov: | MARTIN RAŠKA |
Kondičný tréner: | ALEXANDER STORCK, CSABA GÁBRIŠ |
Rehabilitačný odborník: | LUKÁŠ KOVÁČIK, PÁL HORVÁTH |
Lekári: | MARIÁN JANČÁR, ZSOLT FEGYVERES |
Masér: | VOJTECH NAGY |
Kustód: | MARIÁN GÓDÁNY |
Zmeny v kádri:
Príchody:
Jannik Müller (Dynamo Drážďany), Sidney Friede (Hertha BSC Berlín), Yhoan Andzouana (K.S.V. Roeselare), Sebastián Nebyla (West Ham United), Jorge Mendez, Matúš Malý, Sainey Njie (DAC U19)
Odchody:
Adrián Slančík (Senica), Milan Šimčák, (Senica), Dušan Lalatović (Partizan Belehrad), Lorenco Šimić (Sampdoria Janov, ukončenie hosťovania), Ricardo Phillips (Michalovce, hosťovanie), Lukáš Čmelík (ukončenie zmluvy)
dac1904.sk
Toto ste už čítali?

Štatistiky sezóny 2024/25: karty a penalty
Na jeseň žlto-modrí mali jedného vylúčeného, na jar dvoch...

Rekordy a úspechy 30. prvoligovej sezóny DAC-u
Ligový ročník 2024/25 ukončil DAC na 4. mieste a opäť sa...